
基本参数
- 品牌:德林
- 型号:DL-752
- 分类:拖拉机
- 配套功率:75马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 油箱容积:80升
- 轴距:1100毫米
产品介绍
德林DL-752拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2950×1450×2270 |
履带接地长 | mm | 1200 |
轨距 | mm | 1100 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 400(机架) |
**小使用质量 | kg | 1750 |
前轴质量/后轴质量 | kg | 1070/680 |
配重(**大)(前/后) | kg | / |
DLC-902 | / | 3/3/0 |
各档理论速度前进 | km/h | Ⅰ档5.50; Ⅱ档7.50; Ⅲ档11.00 |
各档理论速度倒退 | km/h | Ⅰ档5.50; Ⅱ档7.50; Ⅲ档11.00 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电起动 |
驾驶室或安全架型号 | / | DL-752-03 |
驾驶室或安全架型式 | / | 安全架 |
发动机商标或品牌 | / | 江动“JD” |
发动机型式 | / | 直列、四缸、直喷、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4JD80 |
发动机标定功率 | kW | 55 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
前照灯型号 | / | SZ550.48 |
驾驶座椅型号 | / | DL-752-02 |
驾驶座椅生产厂 | / | 益阳市德林机械有限公司 |
燃油箱型号 | / | DL-80 |
燃油箱工作压力 | kPa | 16 |
燃油箱容积 | L | 80 |
消声器消音腔尺寸(长×宽×厚)或(直径×长) | mm | Ø100×350 |
消声器质量 | kg | 3.2 |
转向制动系转向系型式 | / | 拨叉操纵杆转向 |
转向制动系转向器型式 | / | 内啮合式 |
转向制动系制动系型式 | / | 多片摩擦式 |
传动系离合器型式 | / | 230mm单片后盘式 |
传动系变速箱型式 | / | HST无极变速+齿轮啮合式 |
传动系变速箱换档方式 | / | 拨叉换档 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 直齿圆柱齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | / |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 直齿圆柱齿轮两级减速 |
行走系机架型式 | / | 整体式 |
行走系履带型式 | / | 橡胶轻型履带 |
行走系履带板数量,块 | / | 48 |
行走系履带板宽度 | mm | 350 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | I类 |
工作装置调节方式 | / | 位调节、浮动调节 |
工作装置液压油泵型式/型号 | / | 齿轮泵CBN-310 |
工作装置液压输出装置 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | 齿 | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | 3.8 |
诚信在线客服微信农机补贴
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机2020年补贴额度
[安徽]14400[部级]14400[福建]14400[福建厦门]0.144省补7200[甘肃]14400[广东]14400[广西]14400[贵州]14400[海南]14400[河南]14400[湖北]13200[湖南]14400[吉林]14400[江西]14400[内蒙古]10400[青海]12960[陕西]14400[上海]20500[四川]14400[新疆]14400[云南]14400[浙江]14400[浙江宁波]14400[重庆]14400
成交价格
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖南长沙市 | DL-L752 | 50680 | 14400 |
2020 | 江西赣州市 | DL-L752 | 105800 | 28740 |
2020 | 广东江门市 | DL-L752 | 82800 | 24200 |
2020 | 福建三明市 | DL-L752 | 112000 | 36700 |
2020 | 广西玉林市 | DL-752 | 72500 | 14400 |
2020 | 湖北省直辖行政单位 | DL-752 | 66700 | 12000 |
2020 | 四川达州市 | DL-752 | 62500 | 14400 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手拖拉机
雷沃1104拖拉机
价格面议
2017年 | 云南2020-12-24久保田704拖拉机
价格面议
2015年 | 460小时 | 广西2020-12-24东方红804拖拉机
价格面议
2017年 | 200小时 | 云南2020-12-24东方红804拖拉机
价格面议
2017年 | 500小时 | 海南2020-12-24东方红704拖拉机
价格面议
2017年 | 安徽2020-12-24久保田Mk954拖拉机
价格面议
2017年 | 800小时 | 江苏2020-12-24雷沃1404拖拉机
价格面议
2019年 | 180小时 | 安徽2020-12-24沃得奥龙WD904G轮式拖拉机
价格面议
2018年 | 400小时 | 云南2020-12-22
相似拖拉机产品
德林DL-752拖拉机同类产品推荐
看视频
关注诚信在线客服微信农机通,查看更多精彩内容



- 暂无评论
加载更多